13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 76479 | |||||||||||
Giải nhất | 25766 | |||||||||||
Giải nhì | 72194 | 11034 | ||||||||||
Giải ba | 40098 | 29006 | 40715 | |||||||||
61584 | 39911 | 24856 | ||||||||||
Giải tư | 3454 | 3693 | 5723 | 7638 | ||||||||
Giải năm | 5842 | 0789 | 9534 | |||||||||
0388 | 1327 | 2320 | ||||||||||
Giải sáu | 134 | 548 | 571 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 26 | 48 | 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 1,5 |
2 | 0,3,6,7 |
3 | 4,4,4,5,8 |
4 | 2,8,8 |
5 | 4,6 |
6 | 6 |
7 | 1,9 |
8 | 4,8,9 |
9 | 3,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,7 | 1 |
4 | 2 |
0,2,9 | 3 |
3,3,3,5,8,9 | 4 |
1,3 | 5 |
0,2,5,6 | 6 |
2 | 7 |
3,4,4,8,9 | 8 |
7,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 44221 | |||||||||||
Giải nhất | 25945 | |||||||||||
Giải nhì | 14590 | 57392 | ||||||||||
Giải ba | 84792 | 14379 | 92716 | |||||||||
86841 | 87280 | 96564 | ||||||||||
Giải tư | 7401 | 4194 | 1991 | 5569 | ||||||||
Giải năm | 9333 | 9812 | 3708 | |||||||||
3904 | 1078 | 2104 | ||||||||||
Giải sáu | 938 | 566 | 749 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 57 | 00 | 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,4,8 |
1 | 2,6 |
2 | 1,8 |
3 | 3,8 |
4 | 1,5,5,9 |
5 | 7 |
6 | 4,6,9 |
7 | 8,9 |
8 | 0 |
9 | 0,1,2,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,9 | 0 |
0,2,4,9 | 1 |
1,9,9 | 2 |
3 | 3 |
0,0,6,9 | 4 |
4,4 | 5 |
1,6 | 6 |
5 | 7 |
0,2,3,7 | 8 |
4,6,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 20040 | |||||||||||
Giải nhất | 76965 | |||||||||||
Giải nhì | 00725 | 96045 | ||||||||||
Giải ba | 24055 | 40269 | 79722 | |||||||||
76857 | 77039 | 09960 | ||||||||||
Giải tư | 0127 | 1158 | 7977 | 9924 | ||||||||
Giải năm | 8164 | 3677 | 6511 | |||||||||
3395 | 2012 | 1538 | ||||||||||
Giải sáu | 389 | 582 | 191 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 73 | 61 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2 |
2 | 2,4,5,7 |
3 | 8,9 |
4 | 0,4,5 |
5 | 5,7,8 |
6 | 0,1,4,5,9 |
7 | 3,7,7 |
8 | 2,4,9 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
1,6,9 | 1 |
1,2,8 | 2 |
7 | 3 |
2,4,6,8 | 4 |
2,4,5,6,9 | 5 |
6 | |
2,5,7,7 | 7 |
3,5 | 8 |
3,6,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 16705 | |||||||||||
Giải nhất | 76828 | |||||||||||
Giải nhì | 65067 | 99229 | ||||||||||
Giải ba | 37479 | 43231 | 85530 | |||||||||
21742 | 26053 | 25473 | ||||||||||
Giải tư | 4250 | 7737 | 3949 | 9814 | ||||||||
Giải năm | 2879 | 2534 | 0977 | |||||||||
9752 | 0363 | 5688 | ||||||||||
Giải sáu | 864 | 443 | 591 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 47 | 96 | 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4 |
2 | 8,9 |
3 | 0,1,4,7 |
4 | 2,3,7,9 |
5 | 0,2,3,9 |
6 | 3,4,7,7 |
7 | 3,7,9,9 |
8 | 8 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
3,9 | 1 |
4,5 | 2 |
4,5,6,7 | 3 |
1,3,6 | 4 |
0 | 5 |
9 | 6 |
3,4,6,6,7 | 7 |
2,8 | 8 |
2,4,5,7,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 95636 | |||||||||||
Giải nhất | 89842 | |||||||||||
Giải nhì | 35227 | 93162 | ||||||||||
Giải ba | 23542 | 10870 | 62151 | |||||||||
15812 | 08979 | 22616 | ||||||||||
Giải tư | 2113 | 0846 | 7111 | 8523 | ||||||||
Giải năm | 7438 | 7181 | 2406 | |||||||||
9790 | 6235 | 1703 | ||||||||||
Giải sáu | 396 | 458 | 974 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 55 | 93 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 1,2,3,6 |
2 | 3,7 |
3 | 5,6,8 |
4 | 2,2,6,8 |
5 | 1,5,8 |
6 | 2,3 |
7 | 0,4,9 |
8 | 1 |
9 | 0,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1,5,8 | 1 |
1,4,4,6 | 2 |
0,1,2,6,9 | 3 |
7 | 4 |
3,5 | 5 |
0,1,3,4,9 | 6 |
2 | 7 |
3,4,5 | 8 |
7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 32505 | |||||||||||
Giải nhất | 41658 | |||||||||||
Giải nhì | 88892 | 35125 | ||||||||||
Giải ba | 57424 | 87950 | 78338 | |||||||||
29120 | 52361 | 52559 | ||||||||||
Giải tư | 4080 | 1548 | 3942 | 0562 | ||||||||
Giải năm | 7432 | 0250 | 2085 | |||||||||
3450 | 8964 | 5224 | ||||||||||
Giải sáu | 004 | 259 | 056 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 79 | 69 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 0,4,4,5,9 |
3 | 2,8 |
4 | 2,8 |
5 | 0,0,0,6,8,9,9 |
6 | 1,2,4,9 |
7 | 9 |
8 | 0,5 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,5,5,8 | 0 |
6 | 1 |
3,4,6,9 | 2 |
3 | |
0,2,2,6 | 4 |
0,2,8 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
3,4,5,9 | 8 |
2,5,5,6,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 20815 | |||||||||||
Giải nhất | 72778 | |||||||||||
Giải nhì | 79220 | 91810 | ||||||||||
Giải ba | 55493 | 80570 | 20785 | |||||||||
24213 | 42782 | 51900 | ||||||||||
Giải tư | 0785 | 8230 | 4726 | 7524 | ||||||||
Giải năm | 4913 | 5934 | 3266 | |||||||||
3294 | 4784 | 7261 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 592 | 572 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 80 | 25 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 0,3,3,5 |
2 | 0,4,5,6 |
3 | 0,4,6 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 1,6 |
7 | 0,2,8 |
8 | 0,2,4,5,5 |
9 | 2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,3,7,8 | 0 |
6 | 1 |
7,8,9 | 2 |
1,1,9 | 3 |
2,3,5,8,9 | 4 |
1,2,8,8 | 5 |
0,2,3,6 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 05028 | |||||||||||
Giải nhất | 94007 | |||||||||||
Giải nhì | 18783 | 39801 | ||||||||||
Giải ba | 50296 | 49926 | 94188 | |||||||||
85957 | 88720 | 36286 | ||||||||||
Giải tư | 7781 | 9228 | 6483 | 6636 | ||||||||
Giải năm | 5841 | 9320 | 2564 | |||||||||
5651 | 9661 | 6285 | ||||||||||
Giải sáu | 517 | 782 | 277 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 10 | 67 | 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 0,7 |
2 | 0,0,1,6,8,8 |
3 | 6,9 |
4 | 1 |
5 | 1,7 |
6 | 1,4,7 |
7 | 7 |
8 | 1,2,3,3,5,6,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2 | 0 |
0,2,4,5,6,8 | 1 |
8 | 2 |
8,8 | 3 |
6 | 4 |
8 | 5 |
2,3,8,9 | 6 |
0,1,5,6,7 | 7 |
2,2,8 | 8 |
3 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 67857 | |||||||||||
Giải nhất | 24762 | |||||||||||
Giải nhì | 15441 | 04864 | ||||||||||
Giải ba | 08271 | 66428 | 62919 | |||||||||
75365 | 85787 | 21002 | ||||||||||
Giải tư | 0896 | 5072 | 9185 | 7394 | ||||||||
Giải năm | 3832 | 8408 | 2046 | |||||||||
5486 | 7182 | 2401 | ||||||||||
Giải sáu | 695 | 320 | 642 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 55 | 21 | 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | 9 |
2 | 0,1,8 |
3 | 2 |
4 | 1,2,2,6 |
5 | 5,7 |
6 | 2,4,5 |
7 | 1,2 |
8 | 0,2,5,6,7 |
9 | 4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,2,4,7 | 1 |
0,3,4,4,6,7,8 | 2 |
3 | |
6,9 | 4 |
5,6,8,9 | 5 |
4,8,9 | 6 |
5,8 | 7 |
0,2 | 8 |
1 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 80770 | |||||||||||
Giải nhất | 74803 | |||||||||||
Giải nhì | 88570 | 42720 | ||||||||||
Giải ba | 53876 | 08026 | 67336 | |||||||||
03704 | 43408 | 16903 | ||||||||||
Giải tư | 2018 | 8532 | 3564 | 2072 | ||||||||
Giải năm | 8409 | 7739 | 0074 | |||||||||
9074 | 0573 | 6822 | ||||||||||
Giải sáu | 820 | 944 | 037 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 33 | 61 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,8,9 |
1 | 8 |
2 | 0,0,2,4,6 |
3 | 2,3,6,7,9 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 1,4 |
7 | 0,0,2,3,4,4,6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,7,7 | 0 |
6 | 1 |
2,3,5,7 | 2 |
0,0,3,7 | 3 |
0,2,4,6,7,7 | 4 |
5 | |
2,3,7 | 6 |
3 | 7 |
0,1 | 8 |
0,3 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 96305 | |||||||||||
Giải nhất | 67959 | |||||||||||
Giải nhì | 20646 | 33331 | ||||||||||
Giải ba | 93051 | 86138 | 60171 | |||||||||
34010 | 77612 | 40721 | ||||||||||
Giải tư | 7922 | 7402 | 4996 | 9753 | ||||||||
Giải năm | 9028 | 0798 | 6142 | |||||||||
5181 | 3005 | 0430 | ||||||||||
Giải sáu | 913 | 266 | 605 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 21 | 36 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,5,5 |
1 | 0,2,3 |
2 | 0,1,1,2,8 |
3 | 0,1,6,8 |
4 | 2,6 |
5 | 1,3,9 |
6 | 6 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3 | 0 |
0,2,2,3,5,7,8 | 1 |
0,1,2,4 | 2 |
1,5 | 3 |
4 | |
0,0,0 | 5 |
3,4,6,9 | 6 |
7 | |
2,3,9 | 8 |
5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 77471 | |||||||||||
Giải nhất | 19152 | |||||||||||
Giải nhì | 97536 | 23750 | ||||||||||
Giải ba | 96328 | 05336 | 86498 | |||||||||
22305 | 92542 | 92511 | ||||||||||
Giải tư | 1202 | 4265 | 3726 | 6791 | ||||||||
Giải năm | 9261 | 8406 | 8891 | |||||||||
8795 | 0587 | 6651 | ||||||||||
Giải sáu | 733 | 915 | 460 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 36 | 64 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,6 |
1 | 1,5 |
2 | 6,8 |
3 | 3,6,6,6 |
4 | 2 |
5 | 0,0,1,2 |
6 | 0,1,4,5 |
7 | 1 |
8 | 7 |
9 | 1,1,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,6 | 0 |
1,5,6,7,9,9 | 1 |
0,4,5 | 2 |
3 | 3 |
6 | 4 |
0,1,6,9 | 5 |
0,2,3,3,3,9 | 6 |
8 | 7 |
2,9 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 05085 | |||||||||||
Giải nhất | 52112 | |||||||||||
Giải nhì | 34968 | 38884 | ||||||||||
Giải ba | 53704 | 12738 | 54587 | |||||||||
09805 | 82578 | 04521 | ||||||||||
Giải tư | 4991 | 0172 | 0087 | 1576 | ||||||||
Giải năm | 2444 | 2208 | 4446 | |||||||||
9082 | 9943 | 0001 | ||||||||||
Giải sáu | 786 | 779 | 247 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 84 | 18 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5,8 |
1 | 2,8 |
2 | 1 |
3 | 8 |
4 | 3,4,6,7,7 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 2,6,8,9 |
8 | 2,4,4,5,6,7,7 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,9 | 1 |
1,7,8 | 2 |
4 | 3 |
0,4,8,8 | 4 |
0,8,9 | 5 |
4,7,8 | 6 |
4,4,8,8 | 7 |
0,1,3,6,7 | 8 |
7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 12843 | |||||||||||
Giải nhất | 17105 | |||||||||||
Giải nhì | 39019 | 07823 | ||||||||||
Giải ba | 84315 | 68555 | 25647 | |||||||||
16084 | 08591 | 54488 | ||||||||||
Giải tư | 6546 | 9861 | 9809 | 6677 | ||||||||
Giải năm | 5359 | 4191 | 5365 | |||||||||
8620 | 2515 | 4762 | ||||||||||
Giải sáu | 860 | 513 | 793 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 31 | 91 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,9 |
1 | 1,3,5,5,9 |
2 | 0,3 |
3 | 1 |
4 | 3,6,7 |
5 | 5,9 |
6 | 0,1,2,5 |
7 | 7 |
8 | 4,8 |
9 | 1,1,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
1,3,6,9,9,9 | 1 |
0,6 | 2 |
1,2,4,9 | 3 |
8 | 4 |
0,1,1,5,6 | 5 |
4 | 6 |
4,7 | 7 |
8 | 8 |
0,1,5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 35546 | |||||||||||
Giải nhất | 43491 | |||||||||||
Giải nhì | 46880 | 08079 | ||||||||||
Giải ba | 95676 | 16955 | 95218 | |||||||||
07214 | 56949 | 85631 | ||||||||||
Giải tư | 8429 | 8077 | 0919 | 9292 | ||||||||
Giải năm | 4746 | 6456 | 4093 | |||||||||
3972 | 9340 | 5011 | ||||||||||
Giải sáu | 569 | 008 | 014 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 93 | 57 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,4,4,8,9 |
2 | 9 |
3 | 1 |
4 | 0,6,6,9 |
5 | 5,6,7 |
6 | 9 |
7 | 2,6,7,9 |
8 | 0 |
9 | 1,2,3,3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
1,3,9 | 1 |
7,9 | 2 |
9,9 | 3 |
1,1 | 4 |
5 | 5 |
4,4,5,7 | 6 |
5,7 | 7 |
0,1,9 | 8 |
1,2,4,6,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 96669 | |||||||||||
Giải nhất | 56310 | |||||||||||
Giải nhì | 58287 | 20321 | ||||||||||
Giải ba | 86171 | 44020 | 38870 | |||||||||
68078 | 28970 | 96499 | ||||||||||
Giải tư | 0217 | 7342 | 3367 | 2613 | ||||||||
Giải năm | 6187 | 9081 | 2928 | |||||||||
1916 | 6109 | 1605 | ||||||||||
Giải sáu | 191 | 797 | 551 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 94 | 84 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 0,3,6,7 |
2 | 0,1,8 |
3 | 5 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 7,9 |
7 | 0,0,1,8 |
8 | 1,4,7,7 |
9 | 1,4,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7,7 | 0 |
2,5,7,8,9 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
8,9 | 4 |
0,3 | 5 |
1,9 | 6 |
1,6,8,8,9 | 7 |
2,7 | 8 |
0,6,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 64668 | |||||||||||
Giải nhất | 12669 | |||||||||||
Giải nhì | 30412 | 40677 | ||||||||||
Giải ba | 43964 | 77103 | 31566 | |||||||||
95498 | 58551 | 53578 | ||||||||||
Giải tư | 3780 | 9427 | 9341 | 1822 | ||||||||
Giải năm | 8682 | 2452 | 1507 | |||||||||
1839 | 2299 | 0283 | ||||||||||
Giải sáu | 634 | 766 | 963 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 51 | 91 | 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 2,9 |
2 | 2,7 |
3 | 4,9 |
4 | 1 |
5 | 1,1,2 |
6 | 2,3,4,6,6,8,9 |
7 | 7,8 |
8 | 0,2,3 |
9 | 1,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
4,5,5,9 | 1 |
1,2,5,6,8 | 2 |
0,6,8 | 3 |
3,6 | 4 |
5 | |
6,6 | 6 |
0,2,7 | 7 |
6,7,9 | 8 |
1,3,6,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 59509 | |||||||||||
Giải nhất | 36837 | |||||||||||
Giải nhì | 50137 | 94982 | ||||||||||
Giải ba | 38607 | 71890 | 94928 | |||||||||
23815 | 97833 | 95667 | ||||||||||
Giải tư | 1818 | 5842 | 0140 | 4657 | ||||||||
Giải năm | 3701 | 6434 | 4520 | |||||||||
4327 | 6864 | 4674 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 934 | 481 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 37 | 57 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,7,9 |
1 | 5,6,8 |
2 | 0,7,8 |
3 | 3,4,4,7,7,7 |
4 | 0,2 |
5 | 7,7 |
6 | 4,7 |
7 | 4 |
8 | 1,2,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,9 | 0 |
0,8 | 1 |
4,8 | 2 |
3 | 3 |
0,3,3,6,7 | 4 |
1 | 5 |
1 | 6 |
0,2,3,3,3,5,5,6 | 7 |
1,2 | 8 |
0,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 14894 | |||||||||||
Giải nhất | 36603 | |||||||||||
Giải nhì | 09941 | 58304 | ||||||||||
Giải ba | 25494 | 16326 | 17346 | |||||||||
02170 | 77335 | 45416 | ||||||||||
Giải tư | 2580 | 6226 | 0074 | 0880 | ||||||||
Giải năm | 6188 | 2187 | 0423 | |||||||||
0407 | 4042 | 0222 | ||||||||||
Giải sáu | 781 | 007 | 337 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 00 | 23 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,5,7,7 |
1 | 6 |
2 | 2,3,3,6,6 |
3 | 5,7 |
4 | 1,2,6 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 0,4 |
8 | 0,0,1,7,8 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,8,8 | 0 |
4,8 | 1 |
2,4 | 2 |
0,2,2 | 3 |
0,6,7,9,9 | 4 |
0,3 | 5 |
1,2,2,4 | 6 |
0,0,3,8 | 7 |
8 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 99951 | |||||||||||
Giải nhất | 20446 | |||||||||||
Giải nhì | 01749 | 04947 | ||||||||||
Giải ba | 48714 | 13415 | 43233 | |||||||||
47562 | 05148 | 54399 | ||||||||||
Giải tư | 2349 | 1167 | 2271 | 6497 | ||||||||
Giải năm | 7617 | 3249 | 4218 | |||||||||
7009 | 3163 | 8093 | ||||||||||
Giải sáu | 487 | 249 | 588 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 75 | 23 | 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4,5,7,8 |
2 | 3 |
3 | 3,9 |
4 | 6,7,8,9,9,9,9 |
5 | 1 |
6 | 2,3,7 |
7 | 1,5,7 |
8 | 7,8 |
9 | 3,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,7 | 1 |
6 | 2 |
2,3,6,9 | 3 |
1 | 4 |
1,7 | 5 |
4 | 6 |
1,4,6,7,8,9 | 7 |
1,4,8 | 8 |
0,3,4,4,4,4,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 62111 | |||||||||||
Giải nhất | 65882 | |||||||||||
Giải nhì | 91035 | 75523 | ||||||||||
Giải ba | 85149 | 89326 | 71871 | |||||||||
17117 | 93037 | 84404 | ||||||||||
Giải tư | 3603 | 3588 | 6843 | 4166 | ||||||||
Giải năm | 7521 | 1955 | 8223 | |||||||||
7024 | 1399 | 5665 | ||||||||||
Giải sáu | 583 | 316 | 989 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 58 | 10 | 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 0,1,5,6,7 |
2 | 1,3,3,4,6 |
3 | 5,7 |
4 | 3,9 |
5 | 5,8 |
6 | 5,6 |
7 | 1,8 |
8 | 2,3,8,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,2,7 | 1 |
8 | 2 |
0,2,2,4,8 | 3 |
0,2 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
1,2,6 | 6 |
1,3 | 7 |
5,7,8 | 8 |
4,8,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 68144 | |||||||||||
Giải nhất | 02532 | |||||||||||
Giải nhì | 39990 | 30534 | ||||||||||
Giải ba | 62396 | 64626 | 74930 | |||||||||
13320 | 66222 | 93073 | ||||||||||
Giải tư | 6152 | 0959 | 1223 | 0684 | ||||||||
Giải năm | 7981 | 5798 | 9718 | |||||||||
8950 | 1299 | 9004 | ||||||||||
Giải sáu | 445 | 126 | 080 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 43 | 03 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 8 |
2 | 0,1,2,3,6,6 |
3 | 0,2,4 |
4 | 3,4,5 |
5 | 0,2,9 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 0,1,4 |
9 | 0,1,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,8,9 | 0 |
2,8,9 | 1 |
2,3,5 | 2 |
0,2,4,7 | 3 |
0,3,4,8 | 4 |
4 | 5 |
2,2,9 | 6 |
7 | |
1,9 | 8 |
5,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 17965 | |||||||||||
Giải nhất | 51526 | |||||||||||
Giải nhì | 11630 | 27394 | ||||||||||
Giải ba | 89056 | 21014 | 36003 | |||||||||
72222 | 19982 | 43232 | ||||||||||
Giải tư | 5056 | 5006 | 6540 | 2620 | ||||||||
Giải năm | 8936 | 4822 | 8413 | |||||||||
4090 | 5858 | 3016 | ||||||||||
Giải sáu | 649 | 685 | 503 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 28 | 49 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,6 |
1 | 3,4,6 |
2 | 0,2,2,6,8 |
3 | 0,2,6 |
4 | 0,9,9 |
5 | 6,6,7,8 |
6 | 5,6 |
7 | |
8 | 2,5 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,9 | 0 |
1 | |
2,2,3,8 | 2 |
0,0,1 | 3 |
1,9 | 4 |
6,8 | 5 |
0,1,2,3,5,5,6 | 6 |
5 | 7 |
2,5 | 8 |
4,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 90213 | |||||||||||
Giải nhất | 96091 | |||||||||||
Giải nhì | 12663 | 03126 | ||||||||||
Giải ba | 96299 | 28353 | 21524 | |||||||||
76131 | 26295 | 69804 | ||||||||||
Giải tư | 3374 | 8195 | 2463 | 7621 | ||||||||
Giải năm | 8622 | 0768 | 2244 | |||||||||
3256 | 0607 | 5253 | ||||||||||
Giải sáu | 134 | 703 | 689 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 75 | 89 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6,7 |
1 | 3 |
2 | 1,2,4,6 |
3 | 1,4 |
4 | 4 |
5 | 3,3,6 |
6 | 3,3,8 |
7 | 4,4,5 |
8 | 9,9 |
9 | 1,5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,3,9 | 1 |
2 | 2 |
0,1,5,5,6,6 | 3 |
0,2,3,4,7,7 | 4 |
7,9,9 | 5 |
0,2,5 | 6 |
0 | 7 |
6 | 8 |
8,8,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 80395 | |||||||||||
Giải nhất | 00604 | |||||||||||
Giải nhì | 25509 | 78144 | ||||||||||
Giải ba | 59383 | 34164 | 25193 | |||||||||
99102 | 86355 | 12585 | ||||||||||
Giải tư | 8759 | 8509 | 1662 | 6999 | ||||||||
Giải năm | 8566 | 5673 | 2593 | |||||||||
7055 | 8534 | 2576 | ||||||||||
Giải sáu | 870 | 598 | 708 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 08 | 89 | 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8,8,9,9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 5,5,7,9 |
6 | 2,4,6 |
7 | 0,3,6 |
8 | 3,5,9 |
9 | 3,3,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
0,6 | 2 |
7,8,9,9 | 3 |
0,3,4,6 | 4 |
1,5,5,8,9 | 5 |
6,7 | 6 |
5 | 7 |
0,0,9 | 8 |
0,0,5,8,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 50267 | |||||||||||
Giải nhất | 02643 | |||||||||||
Giải nhì | 88354 | 35612 | ||||||||||
Giải ba | 11215 | 84841 | 92400 | |||||||||
56864 | 37463 | 00835 | ||||||||||
Giải tư | 7282 | 2781 | 4459 | 3005 | ||||||||
Giải năm | 3579 | 4673 | 8227 | |||||||||
3177 | 8253 | 7338 | ||||||||||
Giải sáu | 400 | 582 | 515 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 94 | 69 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,5,7 |
1 | 2,5,5 |
2 | 7 |
3 | 5,8 |
4 | 1,3 |
5 | 2,3,4,9 |
6 | 3,4,7,9 |
7 | 3,7,9 |
8 | 1,2,2 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
4,8 | 1 |
1,5,8,8 | 2 |
4,5,6,7 | 3 |
5,6,9 | 4 |
0,1,1,3 | 5 |
6 | |
0,2,6,7 | 7 |
3 | 8 |
5,6,7 | 9 |
