13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 87219 | |||||||||||
Giải nhất | 88795 | |||||||||||
Giải nhì | 61887 | 71870 | ||||||||||
Giải ba | 36399 | 99176 | 44895 | |||||||||
48144 | 89665 | 83781 | ||||||||||
Giải tư | 1226 | 3681 | 3051 | 3591 | ||||||||
Giải năm | 1368 | 8512 | 0613 | |||||||||
9140 | 8974 | 7483 | ||||||||||
Giải sáu | 313 | 104 | 436 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 87 | 80 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,3,3,9 |
2 | 6 |
3 | 0,6 |
4 | 0,4 |
5 | 1 |
6 | 5,8 |
7 | 0,4,5,6 |
8 | 0,1,1,3,7,7 |
9 | 1,5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,7,8 | 0 |
5,8,8,9 | 1 |
1 | 2 |
1,1,8 | 3 |
0,4,7 | 4 |
6,7,9,9 | 5 |
2,3,7 | 6 |
8,8 | 7 |
6 | 8 |
1,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 62940 | |||||||||||
Giải nhất | 27086 | |||||||||||
Giải nhì | 84830 | 42992 | ||||||||||
Giải ba | 26177 | 28240 | 86842 | |||||||||
54934 | 53016 | 11166 | ||||||||||
Giải tư | 1213 | 7375 | 8375 | 1727 | ||||||||
Giải năm | 0737 | 3018 | 1279 | |||||||||
2435 | 5696 | 5434 | ||||||||||
Giải sáu | 949 | 318 | 656 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 34 | 82 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,6,8,8 |
2 | 7 |
3 | 0,4,4,4,5,7 |
4 | 0,0,2,9 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 5,5,7,9 |
8 | 1,2,6 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4 | 0 |
8 | 1 |
0,4,8,9 | 2 |
1 | 3 |
3,3,3 | 4 |
3,7,7 | 5 |
1,5,6,8,9 | 6 |
2,3,7 | 7 |
1,1 | 8 |
4,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 39597 | |||||||||||
Giải nhất | 20448 | |||||||||||
Giải nhì | 98375 | 45648 | ||||||||||
Giải ba | 55850 | 97079 | 25197 | |||||||||
01795 | 69588 | 07835 | ||||||||||
Giải tư | 1913 | 8015 | 5241 | 3912 | ||||||||
Giải năm | 7722 | 5706 | 0051 | |||||||||
1050 | 3377 | 4923 | ||||||||||
Giải sáu | 710 | 696 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 12 | 05 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 0,2,2,3,5 |
2 | 2,3 |
3 | 5,5 |
4 | 1,8,8 |
5 | 0,0,1 |
6 | |
7 | 5,7,9 |
8 | 8 |
9 | 3,5,5,6,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,5 | 0 |
4,5 | 1 |
1,1,2 | 2 |
1,2,9 | 3 |
4 | |
0,1,3,3,7,9,9 | 5 |
0,9 | 6 |
7,9,9 | 7 |
4,4,8 | 8 |
7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 55291 | |||||||||||
Giải nhất | 42135 | |||||||||||
Giải nhì | 01560 | 07447 | ||||||||||
Giải ba | 87947 | 62209 | 40405 | |||||||||
52973 | 41073 | 79983 | ||||||||||
Giải tư | 1635 | 5989 | 0320 | 2473 | ||||||||
Giải năm | 7589 | 5429 | 2475 | |||||||||
9260 | 6227 | 8372 | ||||||||||
Giải sáu | 285 | 185 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 85 | 91 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | |
2 | 0,7,9 |
3 | 0,5,5 |
4 | 7,7 |
5 | |
6 | 0,0,2 |
7 | 2,3,3,3,5,9 |
8 | 3,5,5,5,9,9 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6,6 | 0 |
9,9 | 1 |
6,7 | 2 |
7,7,7,8 | 3 |
4 | |
0,3,3,7,8,8,8 | 5 |
6 | |
2,4,4 | 7 |
8 | |
0,2,7,8,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 09534 | |||||||||||
Giải nhất | 70353 | |||||||||||
Giải nhì | 96188 | 74525 | ||||||||||
Giải ba | 55133 | 75105 | 20012 | |||||||||
64488 | 83117 | 31939 | ||||||||||
Giải tư | 1938 | 1046 | 3564 | 9939 | ||||||||
Giải năm | 0711 | 2517 | 5640 | |||||||||
5625 | 8489 | 1885 | ||||||||||
Giải sáu | 135 | 596 | 390 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 27 | 98 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,2,7,7 |
2 | 5,5,7 |
3 | 3,4,5,8,9,9 |
4 | 0,6 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 2,5,8,8,9 |
9 | 0,3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1 | 1 |
1,8 | 2 |
3,5,9 | 3 |
3,6 | 4 |
0,2,2,3,8 | 5 |
4,9 | 6 |
1,1,2 | 7 |
3,8,8,9 | 8 |
3,3,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 71424 | |||||||||||
Giải nhất | 66934 | |||||||||||
Giải nhì | 50533 | 74665 | ||||||||||
Giải ba | 39908 | 00797 | 93691 | |||||||||
18733 | 47971 | 26018 | ||||||||||
Giải tư | 1541 | 0875 | 2557 | 1632 | ||||||||
Giải năm | 0820 | 3760 | 8781 | |||||||||
2239 | 1046 | 0825 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 255 | 247 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 56 | 88 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,8 |
2 | 0,4,5,9 |
3 | 2,3,3,4,9 |
4 | 1,6,7,9 |
5 | 5,6,7 |
6 | 0,5 |
7 | 1,5 |
8 | 1,8 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
4,7,8,9 | 1 |
3 | 2 |
3,3 | 3 |
1,2,3 | 4 |
2,5,6,7 | 5 |
4,5 | 6 |
4,5,9 | 7 |
0,1,8 | 8 |
2,3,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 82978 | |||||||||||
Giải nhất | 37815 | |||||||||||
Giải nhì | 63592 | 26828 | ||||||||||
Giải ba | 20959 | 96330 | 26340 | |||||||||
27799 | 16245 | 92123 | ||||||||||
Giải tư | 6947 | 1997 | 8780 | 3491 | ||||||||
Giải năm | 9146 | 4478 | 2860 | |||||||||
8792 | 5199 | 7256 | ||||||||||
Giải sáu | 672 | 628 | 145 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 74 | 95 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 3,8,8 |
3 | 0,8 |
4 | 0,5,5,6,7 |
5 | 6,9 |
6 | 0,8 |
7 | 2,4,8,8 |
8 | 0 |
9 | 1,2,2,5,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,8 | 0 |
9 | 1 |
7,9,9 | 2 |
2 | 3 |
7 | 4 |
1,4,4,9 | 5 |
4,5 | 6 |
4,9 | 7 |
2,2,3,6,7,7 | 8 |
5,9,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 10576 | |||||||||||
Giải nhất | 48972 | |||||||||||
Giải nhì | 03009 | 83557 | ||||||||||
Giải ba | 87053 | 92528 | 52854 | |||||||||
59290 | 49855 | 59580 | ||||||||||
Giải tư | 4445 | 4301 | 8703 | 0762 | ||||||||
Giải năm | 2533 | 2480 | 0463 | |||||||||
3518 | 3588 | 8849 | ||||||||||
Giải sáu | 394 | 837 | 144 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 55 | 93 | 46 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,9 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 3,7 |
4 | 4,5,6,9 |
5 | 3,4,5,5,7 |
6 | 1,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 0,0,8 |
9 | 0,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8,9 | 0 |
0,6 | 1 |
6,7 | 2 |
0,3,5,6,9 | 3 |
4,5,9 | 4 |
4,5,5 | 5 |
4,7 | 6 |
3,5 | 7 |
1,2,8 | 8 |
0,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 67896 | |||||||||||
Giải nhất | 70731 | |||||||||||
Giải nhì | 69176 | 18124 | ||||||||||
Giải ba | 27982 | 04161 | 91683 | |||||||||
18192 | 79476 | 78208 | ||||||||||
Giải tư | 5183 | 4837 | 8723 | 9821 | ||||||||
Giải năm | 9572 | 8397 | 0675 | |||||||||
4046 | 1647 | 9982 | ||||||||||
Giải sáu | 454 | 824 | 291 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 44 | 66 | 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | |
2 | 1,3,4,4 |
3 | 1,7 |
4 | 4,6,7 |
5 | 4 |
6 | 1,6 |
7 | 2,5,6,6 |
8 | 2,2,3,3,3 |
9 | 1,2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,3,6,9 | 1 |
7,8,8,9 | 2 |
0,2,8,8,8 | 3 |
2,2,4,5 | 4 |
7 | 5 |
4,6,7,7,9 | 6 |
3,4,9 | 7 |
0 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 66534 | |||||||||||
Giải nhất | 56931 | |||||||||||
Giải nhì | 14753 | 52934 | ||||||||||
Giải ba | 50362 | 71673 | 07004 | |||||||||
46603 | 14867 | 67353 | ||||||||||
Giải tư | 2669 | 3510 | 5939 | 0452 | ||||||||
Giải năm | 7103 | 3066 | 7100 | |||||||||
3883 | 3329 | 8520 | ||||||||||
Giải sáu | 876 | 769 | 784 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 50 | 54 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,4,4 |
1 | 0 |
2 | 0,9 |
3 | 1,4,4,9 |
4 | |
5 | 0,2,3,3,4 |
6 | 2,6,7,9,9 |
7 | 3,6 |
8 | 3,4 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,5 | 0 |
3 | 1 |
5,6 | 2 |
0,0,5,5,7,8 | 3 |
0,0,3,3,5,8 | 4 |
5 | |
6,7 | 6 |
6 | 7 |
9 | 8 |
2,3,6,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 78611 | |||||||||||
Giải nhất | 11566 | |||||||||||
Giải nhì | 68739 | 54972 | ||||||||||
Giải ba | 63820 | 44793 | 97595 | |||||||||
72343 | 76328 | 33810 | ||||||||||
Giải tư | 1422 | 0776 | 2262 | 7727 | ||||||||
Giải năm | 1365 | 6036 | 4279 | |||||||||
6699 | 2617 | 9526 | ||||||||||
Giải sáu | 807 | 235 | 100 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 73 | 32 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 0,1,7 |
2 | 0,2,6,7,8 |
3 | 2,5,6,9 |
4 | 3 |
5 | |
6 | 1,2,5,6 |
7 | 2,3,6,9 |
8 | |
9 | 1,3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2 | 0 |
1,6,9 | 1 |
2,3,6,7 | 2 |
4,7,9 | 3 |
4 | |
3,6,9 | 5 |
2,3,6,7 | 6 |
0,1,2 | 7 |
2 | 8 |
3,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 33487 | |||||||||||
Giải nhất | 75857 | |||||||||||
Giải nhì | 17413 | 62882 | ||||||||||
Giải ba | 60654 | 00964 | 04680 | |||||||||
40383 | 52970 | 40634 | ||||||||||
Giải tư | 1478 | 3136 | 3882 | 8583 | ||||||||
Giải năm | 0121 | 9159 | 0427 | |||||||||
7098 | 1576 | 4487 | ||||||||||
Giải sáu | 504 | 833 | 059 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 96 | 21 | 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 3 |
2 | 1,1,2,7 |
3 | 3,4,6 |
4 | |
5 | 4,7,9,9 |
6 | 4 |
7 | 0,6,8 |
8 | 0,2,2,3,3,7,7 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
2,2 | 1 |
2,8,8 | 2 |
0,1,3,8,8 | 3 |
0,3,5,6 | 4 |
5 | |
3,7,9 | 6 |
2,5,8,8 | 7 |
7,9 | 8 |
5,5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 73887 | |||||||||||
Giải nhất | 76973 | |||||||||||
Giải nhì | 36640 | 82978 | ||||||||||
Giải ba | 28521 | 08794 | 26945 | |||||||||
35334 | 63608 | 43213 | ||||||||||
Giải tư | 3591 | 9088 | 7466 | 0235 | ||||||||
Giải năm | 4544 | 4577 | 0501 | |||||||||
9448 | 2360 | 9207 | ||||||||||
Giải sáu | 629 | 228 | 382 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 99 | 02 | 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7,8 |
1 | 3 |
2 | 1,8,9 |
3 | 4,5 |
4 | 0,4,5,7,8 |
5 | 2 |
6 | 0,6 |
7 | 3,7,8 |
8 | 2,7,8 |
9 | 1,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
0,2,9 | 1 |
0,5,8 | 2 |
1,7 | 3 |
3,4,9 | 4 |
3,4 | 5 |
6 | 6 |
0,4,7,8 | 7 |
0,2,4,7,8 | 8 |
2,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 31698 | |||||||||||
Giải nhất | 10399 | |||||||||||
Giải nhì | 51180 | 27619 | ||||||||||
Giải ba | 96231 | 22899 | 54741 | |||||||||
08898 | 00597 | 66057 | ||||||||||
Giải tư | 0841 | 6547 | 3780 | 4848 | ||||||||
Giải năm | 0188 | 2975 | 3529 | |||||||||
7492 | 4196 | 8276 | ||||||||||
Giải sáu | 354 | 616 | 141 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 10 | 28 | 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,6,9 |
2 | 8,9 |
3 | 1 |
4 | 1,1,1,4,7,8 |
5 | 4,7 |
6 | 7 |
7 | 5,6 |
8 | 0,0,8 |
9 | 2,6,7,8,8,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,8 | 0 |
3,4,4,4 | 1 |
9 | 2 |
3 | |
4,5 | 4 |
7 | 5 |
1,7,9 | 6 |
4,5,6,9 | 7 |
2,4,8,9,9 | 8 |
1,2,9,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 79638 | |||||||||||
Giải nhất | 62960 | |||||||||||
Giải nhì | 56791 | 78023 | ||||||||||
Giải ba | 41367 | 91030 | 88995 | |||||||||
83073 | 74966 | 09400 | ||||||||||
Giải tư | 3001 | 0497 | 3257 | 6858 | ||||||||
Giải năm | 6376 | 1915 | 7724 | |||||||||
5888 | 9196 | 1252 | ||||||||||
Giải sáu | 714 | 312 | 184 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 20 | 65 | 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 2,4,5 |
2 | 0,3,4 |
3 | 0,1,8 |
4 | |
5 | 2,7,8 |
6 | 0,5,6,7 |
7 | 3,6 |
8 | 4,4,8 |
9 | 1,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,6 | 0 |
0,3,9 | 1 |
1,5 | 2 |
2,7 | 3 |
1,2,8,8 | 4 |
1,6,9 | 5 |
6,7,9 | 6 |
5,6,9 | 7 |
3,5,8 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 94309 | |||||||||||
Giải nhất | 45465 | |||||||||||
Giải nhì | 82813 | 94520 | ||||||||||
Giải ba | 95939 | 36043 | 04874 | |||||||||
02787 | 78555 | 90593 | ||||||||||
Giải tư | 1804 | 6793 | 2893 | 8197 | ||||||||
Giải năm | 2179 | 9142 | 5758 | |||||||||
7134 | 2092 | 2071 | ||||||||||
Giải sáu | 965 | 316 | 142 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 33 | 55 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 3,4,6 |
2 | 0,4 |
3 | 3,4,9 |
4 | 2,2,3 |
5 | 5,5,8 |
6 | 5,5 |
7 | 1,4,9 |
8 | 7 |
9 | 2,3,3,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
7 | 1 |
4,4,9 | 2 |
1,3,4,9,9,9 | 3 |
0,1,2,3,7 | 4 |
5,5,6,6 | 5 |
1 | 6 |
8,9 | 7 |
5 | 8 |
0,3,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 35019 | |||||||||||
Giải nhất | 13904 | |||||||||||
Giải nhì | 96463 | 34496 | ||||||||||
Giải ba | 63867 | 87793 | 10430 | |||||||||
09002 | 77030 | 79134 | ||||||||||
Giải tư | 0901 | 2079 | 7938 | 4045 | ||||||||
Giải năm | 6197 | 4436 | 6869 | |||||||||
5712 | 5950 | 6313 | ||||||||||
Giải sáu | 822 | 592 | 330 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 18 | 66 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,4 |
1 | 2,3,8,9 |
2 | 2 |
3 | 0,0,0,4,6,8 |
4 | 5 |
5 | 0 |
6 | 3,6,7,7,9 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 2,3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,3,5 | 0 |
0,0 | 1 |
0,1,2,9 | 2 |
1,6,9 | 3 |
0,3 | 4 |
4 | 5 |
3,6,9 | 6 |
6,6,9 | 7 |
1,3 | 8 |
1,6,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 08154 | |||||||||||
Giải nhất | 01140 | |||||||||||
Giải nhì | 39583 | 05213 | ||||||||||
Giải ba | 67243 | 04747 | 99009 | |||||||||
14386 | 47068 | 86540 | ||||||||||
Giải tư | 8467 | 7574 | 1579 | 7138 | ||||||||
Giải năm | 0386 | 8686 | 5211 | |||||||||
9162 | 0166 | 5909 | ||||||||||
Giải sáu | 368 | 823 | 443 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 34 | 78 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9,9 |
1 | 1,3 |
2 | 3 |
3 | 4,8 |
4 | 0,0,3,3,7 |
5 | 4 |
6 | 2,6,7,8,8 |
7 | 4,8,9 |
8 | 3,6,6,6 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
1,9 | 1 |
6 | 2 |
1,2,4,4,8 | 3 |
3,5,7 | 4 |
5 | |
6,8,8,8 | 6 |
4,6 | 7 |
0,3,6,6,7 | 8 |
0,0,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 55890 | |||||||||||
Giải nhất | 82995 | |||||||||||
Giải nhì | 85254 | 99868 | ||||||||||
Giải ba | 74363 | 31000 | 98734 | |||||||||
25095 | 92211 | 67172 | ||||||||||
Giải tư | 5992 | 5247 | 0426 | 6302 | ||||||||
Giải năm | 1049 | 1972 | 3323 | |||||||||
0748 | 3642 | 0676 | ||||||||||
Giải sáu | 084 | 250 | 098 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 71 | 29 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 1 |
2 | 3,5,6,9 |
3 | 4 |
4 | 2,7,8,9 |
5 | 0,4 |
6 | 3,5,8 |
7 | 1,2,2,6 |
8 | 4 |
9 | 0,2,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,9 | 0 |
1,7 | 1 |
0,4,7,7,9 | 2 |
2,6 | 3 |
3,5,8 | 4 |
2,6,9,9 | 5 |
2,7 | 6 |
4 | 7 |
4,6,9 | 8 |
2,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 17535 | |||||||||||
Giải nhất | 74421 | |||||||||||
Giải nhì | 07598 | 02432 | ||||||||||
Giải ba | 21437 | 09706 | 21647 | |||||||||
65512 | 61974 | 19816 | ||||||||||
Giải tư | 8924 | 4536 | 0250 | 0862 | ||||||||
Giải năm | 0003 | 1179 | 3370 | |||||||||
0816 | 9711 | 1183 | ||||||||||
Giải sáu | 340 | 431 | 743 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 48 | 55 | 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 1,2,6,6 |
2 | 1,4 |
3 | 1,2,5,6,7 |
4 | 0,3,7,8 |
5 | 0,5 |
6 | 2,8 |
7 | 0,4,8,9 |
8 | 3 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,7 | 0 |
1,2,3 | 1 |
1,3,6 | 2 |
0,4,8 | 3 |
2,7 | 4 |
3,5 | 5 |
0,1,1,3 | 6 |
3,4 | 7 |
4,6,7,9 | 8 |
7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 47153 | |||||||||||
Giải nhất | 58840 | |||||||||||
Giải nhì | 46746 | 06592 | ||||||||||
Giải ba | 55536 | 69384 | 11121 | |||||||||
74022 | 32334 | 51107 | ||||||||||
Giải tư | 0663 | 4302 | 2240 | 1784 | ||||||||
Giải năm | 4784 | 5764 | 8242 | |||||||||
0620 | 9295 | 3524 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 854 | 617 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 43 | 04 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,7 |
1 | 7 |
2 | 0,1,2,4 |
3 | 2,4,6 |
4 | 0,0,2,3,6 |
5 | 3,4 |
6 | 3,4 |
7 | 1 |
8 | 4,4,4,8 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,4 | 0 |
2,7 | 1 |
0,2,3,4,9 | 2 |
4,5,6 | 3 |
0,2,3,5,6,8,8,8 | 4 |
9 | 5 |
3,4 | 6 |
0,1 | 7 |
8 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 89617 | |||||||||||
Giải nhất | 36200 | |||||||||||
Giải nhì | 30730 | 97036 | ||||||||||
Giải ba | 68220 | 33704 | 41987 | |||||||||
58944 | 17845 | 22571 | ||||||||||
Giải tư | 7987 | 8528 | 4286 | 1410 | ||||||||
Giải năm | 5725 | 7563 | 8458 | |||||||||
2106 | 0422 | 9373 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 976 | 447 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 38 | 74 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,7 |
1 | 0,7 |
2 | 0,2,5,6,8 |
3 | 0,6,8 |
4 | 2,4,5,7 |
5 | 8 |
6 | 3 |
7 | 1,3,4,6 |
8 | 6,7,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,3 | 0 |
7 | 1 |
2,4 | 2 |
6,7 | 3 |
0,4,7 | 4 |
2,4 | 5 |
0,2,3,7,8 | 6 |
0,1,4,8,8 | 7 |
2,3,5 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 10211 | |||||||||||
Giải nhất | 10226 | |||||||||||
Giải nhì | 78650 | 66649 | ||||||||||
Giải ba | 32250 | 16424 | 42617 | |||||||||
56575 | 82534 | 14503 | ||||||||||
Giải tư | 8061 | 4557 | 2846 | 6122 | ||||||||
Giải năm | 1622 | 6905 | 7172 | |||||||||
9074 | 9707 | 8435 | ||||||||||
Giải sáu | 048 | 364 | 120 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 44 | 31 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,7 |
1 | 1,7,9 |
2 | 0,2,2,4,6 |
3 | 1,4,5 |
4 | 4,6,8,9 |
5 | 0,0,7 |
6 | 1,4 |
7 | 2,4,5,6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,5 | 0 |
1,3,6 | 1 |
2,2,7 | 2 |
0 | 3 |
2,3,4,6,7 | 4 |
0,3,7 | 5 |
2,4,7 | 6 |
0,1,5 | 7 |
4 | 8 |
1,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 40306 | |||||||||||
Giải nhất | 29373 | |||||||||||
Giải nhì | 24629 | 41347 | ||||||||||
Giải ba | 71646 | 95478 | 96243 | |||||||||
76243 | 78047 | 19705 | ||||||||||
Giải tư | 0851 | 2636 | 5859 | 6514 | ||||||||
Giải năm | 6873 | 5940 | 3430 | |||||||||
6666 | 8160 | 1699 | ||||||||||
Giải sáu | 731 | 615 | 566 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 88 | 26 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 4,5 |
2 | 6,9 |
3 | 0,1,4,6 |
4 | 0,3,3,6,7,7 |
5 | 1,9 |
6 | 0,6,6 |
7 | 3,3,5,8 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
3,5 | 1 |
2 | |
4,4,7,7 | 3 |
1,3 | 4 |
0,1,7 | 5 |
0,2,3,4,6,6 | 6 |
4,4 | 7 |
7,8 | 8 |
2,5,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 74873 | |||||||||||
Giải nhất | 78243 | |||||||||||
Giải nhì | 71609 | 86446 | ||||||||||
Giải ba | 61504 | 82910 | 88725 | |||||||||
81307 | 14382 | 76821 | ||||||||||
Giải tư | 7562 | 1111 | 9085 | 4994 | ||||||||
Giải năm | 5479 | 4825 | 7458 | |||||||||
8637 | 4759 | 5644 | ||||||||||
Giải sáu | 020 | 634 | 836 | |||||||||
Giải bảy | 27 | 69 | 71 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,9 |
1 | 0,1 |
2 | 0,1,5,5,7 |
3 | 4,6,7 |
4 | 3,4,6 |
5 | 8,9 |
6 | 2,9 |
7 | 1,2,3,9 |
8 | 2,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1,2,7 | 1 |
6,7,8 | 2 |
4,7 | 3 |
0,3,4,9 | 4 |
2,2,8 | 5 |
3,4 | 6 |
0,2,3 | 7 |
5 | 8 |
0,5,6,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 96409 | |||||||||||
Giải nhất | 33297 | |||||||||||
Giải nhì | 98099 | 05132 | ||||||||||
Giải ba | 75396 | 28088 | 46255 | |||||||||
18481 | 39865 | 20146 | ||||||||||
Giải tư | 9948 | 0498 | 4546 | 5949 | ||||||||
Giải năm | 5489 | 2998 | 2610 | |||||||||
3077 | 8455 | 8252 | ||||||||||
Giải sáu | 987 | 754 | 354 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 81 | 82 | 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 6,6,8,9 |
5 | 2,4,4,5,5 |
6 | 0,5 |
7 | 7 |
8 | 1,1,2,7,8,9 |
9 | 6,7,8,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
8,8 | 1 |
3,5,8 | 2 |
3 | |
5,5 | 4 |
5,5,6 | 5 |
4,4,9 | 6 |
7,8,9 | 7 |
4,8,9,9,9 | 8 |
0,4,8,9 | 9 |
